Печь Rondo (Size 3)

Характеристики:
- Вид топлива: Дрова
- Производство: Италия
- Мощность: 7,5 кВт
- КПД: 80,5%
- Длительность горения (одна закладка): 2,2 кг/ч
- Обогреваемая площадь (объем): 260 м3
- Размеры (В x Ш x Г): 60 x 142 см
- Диаметр трубы: 150 мм
- Вес: 329 кг
-
Стоимость: по запросу
Печь Рондо, благодаря своим плавным закругленным линиям и изящному виду, полюбилась всем романтикам.
Она производится в пяти размерах, с большой дверцей изогнутой формы. Кроме того, печьможет поставляться в "гладкой" версии, с отделкой на крышке и основании. Помимо своего особого внешнего вида, эта печь также имеет значительную тепловую эффективность — от 83 до 87 %.
| Спецификация | Размер 1 | Размер 2 |
| Размеры (ширина x глубина x длина) | 60 x 102 см | 60 x 116 см |
| Вес | 260 кг | 297 кг |
| Макс. Обогреваемый объем | 200 м3 | 230 м3 |
| Диаметр выхода трубы | 15 см | 15 см |
| Тяга в дымоходе | 12 Па | 12 Па |
| Мощность | 6 кВт | 6,5 кВт |
| Эффективность | 83% | 84% |
| Потребление топлива | 1,7 кг/ч | 1,9 кг/ч |
| Температура дыма | 194 °C | 201 °C |
| Выброс CO2 | 0,09% | 0,09% |
| Спецификация | Размер 3 | Размер 4 |
| Размеры (ширина x глубина x длина) | 60 x 142 см | 60 x 156 см |
| Вес | 329 кг | 347 кг |
| Макс. Обогреваемый объем | 260 м3 | 290 м3 |
| Диаметр выхода трубы | 15 см | 15 см |
| Тяга в дымоходе | 12 Па | 12 Па |
| Мощность | 7,5 кВт | 7,8 кВт |
| Эффективность | 80,5% | 82% |
| Потребление топлива | 2,2 кг/ч | 2,2 кг/ч |
| Температура дыма | 213 °C | 208 °C |
| Выброс CO2 | 0,07% | 0,07% |
| Спецификация | Размер 5 |
| Размеры (ширина x глубина x длина) | 60 x 170 см |
| Вес | 378 кг |
| Макс. Обогреваемый объем | 290 м3 |
| Диаметр выхода трубы | 15 см |
| Выход | 12 Па |
| Мощность | 8 кВт |
| Эффективность | 82,5% |
| Потребление топлива | 3,3 кг/ч |
| Температура дыма | 201 °C |
| Выброс CO2 | 0,06% |
Варианты декоративной отделки



